Iniziative di Terza Missione
| Titolo | Area di Intervento | Struttura | Referente Attività | Anno Sort ascending |
|---|---|---|---|---|
| Trials clinico: A Research Study to See How Well CagriSema Helps People With Excess Body Weight Lose Weight (REDEFINE 1) | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| My-Denty-Kit - igiene orale in carcere | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI | ||
| Formazione sul tema della violenza domestica e di genere | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | - | |
| Sperimentazione clinica su farmaci e dispositivi medici, biobanche | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE | ||
| Attività museali (MUST): Mostre temporanee, Eventi musicali, Fiere di settore e Convegni | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA | - | |
| Partecipazione alle attività del DTC – Lazio | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE | ||
| Padel e Salute | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA | - | |
| Trials clinico: Impatto dei contraccettivi orali sulla funzione sessuale, composizione corporea e metabolismo osseo in una coorte di… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Giovanni Floris, Giornalista e conduttore televisivo, "L'economia ai tempi del Covid-19: verso una nuova solidarietà… | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| PLS: Scuola estiva - Tre giorni di Matematica | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | ||
| Quanta Bellezza (Presentazione del libro) | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE | ||
| Sapienza in Città | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | - | |
| Laboratorio PLS Orientamento alla scelta di un corso di laurea scientifico | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | - | |
| Identification of early markers for the management of Mycobacterium tubercolosis latent infection in health care workers: role of… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE | ||
| Concorso «Hansel e Greta» | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Intervista per canale Youtube Dipartimento | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| A Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, 18-Month Study With an Open-Label Extension Phase to Confirm Safety and Efficacy… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE | - | |
| Trials clinico: Valutazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo, composizione corporea e funzione sessuale in soggetti… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Telethon, Italo e Manifatture Sigaro Toscano, "L’economia ai tempi del covid-19:… | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| Skill Training Alliance For the Future European Rail system STAFFER | Trasferimento tecnologico e Imprenditorialità innovativa | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE | ||
| Intervista stampa | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | ||
| UTandem | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA | - | |
| LIVER UNIT | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | - | |
| OTTOBRE ROSA al Policlinico Umberto I 2020-2022 Esami mammografici gratuiti su prenotazione diretta con il Policlinico… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | ||
| Organizzazione di Minerva - Laboratory on Diversity and Gender Inequality | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | - |
