Iniziative di Terza Missione
| Titolo | Area di Intervento | Struttura | Referente Attività | Anno Ordina in modo ascendente |
|---|---|---|---|---|
| My-Denty-Kit - igiene orale in carcere | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI | ||
| Formazione sul tema della violenza domestica e di genere | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | - | |
| Sperimentazione clinica su farmaci e dispositivi medici, biobanche | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE | ||
| La Facoltà incontra Giovanni Floris, 18 novembre 2020 | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| La mia vita dopo il Covid | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE | - | |
| Trials clinico: The Circadian Rhythm in CusHing SyndrOme in Active Phase and dUring RemiSsion (TheHOURS) | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Trials clinico: A Research Study to See How Well CagriSema Helps People With Excess Body Weight Lose Weight (… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Divulgazione dei risultati di progetti di ricerca in ambito internazionale: IRIS, DESDEMONA | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA | - | |
| Laboratorio PLS Orientamento alla scelta di un corso di laurea scientifico | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | - | |
| Identification of early markers for the management of Mycobacterium tubercolosis latent infection in health care workers… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE | ||
| Concorso «Hansel e Greta» | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Attività museali (MUST): Mostre temporanee, Eventi musicali, Fiere di settore e Convegni | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA | - | |
| Partecipazione alle attività del DTC – Lazio | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE | ||
| Trials clinico: Impatto dei contraccettivi orali sulla funzione sessuale, composizione corporea e metabolismo osseo in una… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Intervista stampa | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | ||
| LIVER UNIT | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | - | |
| OTTOBRE ROSA al Policlinico Umberto I 2020-2022 Esami mammografici gratuiti su prenotazione diretta con il… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | ||
| Organizzazione di Minerva - Laboratory on Diversity and Gender Inequality | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | - | |
| Gare di Matematica 2020 | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | ||
| giornate dedicate PANDAS day | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE | - | |
| Intervista per canale Youtube Dipartimento | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Trials clinico: Valutazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo, composizione corporea e funzione sessuale in… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Quanta Bellezza (Presentazione del libro) | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE | ||
| Programma televisivo RAI1 Codice La Vita è Digitale | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | ||
| Sapienza in Città | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | - |
