Iniziative di Terza Missione
| Titolo | Area di Intervento | Struttura | Referente Attività | Anno Sort ascending |
|---|---|---|---|---|
| Articolo divulgativo su "Corriere della Sera" - Formazione e strumenti in ecografia | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | ||
| Intervista nel luglio 2022 per Abyss cleanup a sostegno delle attività del progetto COST "Plastics monitoRIng… | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE | ||
| Armonicamente 4.0 | Trasferimento tecnologico e Imprenditorialità innovativa | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | - | |
| Convenzione di partenariato tra la Facoltà di Economia e Saip Formazione e Lavoro | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| Italian Virginia Woolf Society - Dallowday | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI | ||
| REPUBBLICA TV con Paolo di Paolo e Igiaba Scego, Una storia scomoda, | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | ||
| Divulgare non banalizzare: come comunicare la complessità sui temi della salute e della ricerca biomedica | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE | ||
| Notte Europei dei Musei | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT | ||
| PASSATO E PRESENTE con Paolo Mieli, Rai Tre-RaiStoria | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | - | |
| Prendersi cura di chi cura | Salute pubblica e benessere | FACOLTA' DI MEDICINA E ODONTOIATRIA | ||
| CyberChallenge.IT - Nodo locale Sapienza | Trasferimento tecnologico e Imprenditorialità innovativa | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | ||
| Organizzazione di Minerva - Laboratory on Diversity and Gender Inequality | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | - | |
| Gare di Matematica 2020 | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | ||
| Supporto al RIF - Museo delle Periferie | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE | - | |
| GR Laboratorio Lazio | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE | ||
| La Facoltà incontra gli autori: La Facoltà incontra Luciano Floridi – “Il Verde e il Blu” | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| giornate dedicate PANDAS day | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE | - | |
| Intervista per canale Youtube Dipartimento | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Trials clinico: Valutazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo, composizione corporea e funzione sessuale in… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Intervista stampa | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | ||
| LIVER UNIT | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | - | |
| OTTOBRE ROSA al Policlinico Umberto I 2020-2022 Esami mammografici gratuiti su prenotazione diretta con il… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | ||
| Partecipazione alla Global Young Academy | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | - | |
| Math is Fun 2020 | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | ||
| Organizzazione di Minerva - Laboratory on Diversity and Gender Inequality | Public engagement: scuole, città, territori | FACOLTA' DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA e STATISTICA | - |
