Iniziative di Terza Missione
| Titolo | Area di Intervento | Struttura | Referente Attività | Anno Sort ascending |
|---|---|---|---|---|
| Padel e Salute | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA | - | |
| Comparison of the clinical usefulness of different urinary tests for the initial detection of bladder cancer: a… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE | - | |
| Troppa fretta per gli orsi del Trentino | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| VIRTUAL TOUR MUST | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA | - | |
| Giovanni Floris, Giornalista e conduttore televisivo, "L'economia ai tempi del Covid-19: verso una nuova… | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Telethon, Italo e Manifatture Sigaro Toscano, "L’economia ai tempi del… | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| Partecipazione al gruppo di lavoro Risorse e Rifiuti della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile) | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE | ||
| Skill Training Alliance For the Future European Rail system STAFFER | Trasferimento tecnologico e Imprenditorialità innovativa | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE | ||
| UTandem | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA | - | |
| Trials clinico: Valutazione degli effetti molecolari, endocrini, genotossici e transgenerazionali dell'… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Serie di seminari e webinar su temi inerenti la parità di genere | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | ||
| A Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, 18-Month Study With an Open-Label Extension Phase to Confirm Safety… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE | - | |
| Pagine Facebook e Instagram del Dipartimento | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE | ||
| Visite guidate in Biblioteca | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | ||
| Sistema bibliotecario | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Trials clinico: A Trial to Compare the Efficacy and Safety of Once-weekly Lonapegsomatropin With Placebo and a… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Giornata malattie rare | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | ||
| Concorso Hansel e Greta | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Medici specializzandi in Pediatria operano con “Medici dell'Africa Cuamm” nell'ambito della Cooperazione… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE | - | |
| Promozione della pubblicazione su riviste open access | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO | ||
| Trials clinico: A Study to Assess Efficacy/Safety of Ladarixin in Type 1 Diabetes Patients With Preserved ß-cell… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Progetto di collaborazione negli ambiti della sicurezza e della protezione sociale della popolazione di Roma Capitale | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE | - | |
| Attività di Public Engagement: RMEIM | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE | ||
| Organizzazione di corsi di formazione per medici, infermieri e altri operatori sanitari nel campo della maternità e… | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE | - | |
| PROSTATE UNIT Organizzazione di n.1 riunione a settimana Rilascio 50 crediti ECM all’anno | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | - |
