Iniziative di Terza Missione
| Titolo | Area di Intervento | Struttura | Referente Attività | Anno Sort ascending |
|---|---|---|---|---|
| Girls in ICT - Il valore delle donne in ICT | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA e STATISTICA | - | |
| Implementazione del Problem Based Learning: un percorso di Ricerca-Formazione | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE | - | |
| Analisi e progettazione partecipata dei servizi e delle politiche giovanili nella Regione Lazio | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE | - | |
| Godny L, Svolos V, Williams AJ, Czuber-Dochan W, Aloi M, Ibarra A, O'Hanlon DV, Dragoni G, Avni Biron I,… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE | ||
| RUOLO DELLA DIETA NELLA FISIOPATOLOGIA DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE INTESTINALI E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI MALATTIE… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE | ||
| Hansel e Greta - concorso | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Joint meeting on Natural Products Pharmacology SIF - SIPHAR – IMGNPP | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | ||
| SANLO | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | ||
| Alternative Career in Science | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Micro Zone 2022 | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | ||
| La Scuola Aldo Sanchini a 25 anni dalla sua fondazione | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| Attività di missioni umane analoghe | Trasferimento tecnologico e Imprenditorialità innovativa | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE | ||
| G4GRETA | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA e STATISTICA | ||
| IL DIABETE TRA LUOGHI COMUNI E FALSI MITI. Il ruolo chiave di informazione e comunicazione per migliorare la… | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Public food procurement for schools amidst a health and financial crisis: lessons learnt and gaps still to fill in sight… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE | ||
| Intervento al programma televisivo RAI, le parole per dirlo | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Berger TD, Lee HM, Padmanaban LR, Wine E, Yerushalmy-Feler A, Hojsak I, Kazeka D, Serban DE, Yogev D, Ledder O, Lionetti… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE | ||
| Lab2Go Biologia Animale | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Partecipazione a gruppi di lavoro per la rete internazionale CESAER, che si occupa anche di sostenibilità ambientale,… | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA | ||
| Ascoltare la comunità autistica per migliorare la conoscenza dell'autismo, l'accessibilità degli studenti autistici… | Salute pubblica e benessere | FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA | ||
| “Open Siesta Lab” (“Rome Technopole”, Flagship 7, Linea tematica 9) | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | - | |
| Per fermare la perdita di biodiversità bisogna tutelare il 44% della Terra | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Intervento al programma televisivo RAI, le parole per dirlo | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| IT202200001490A1 BIOSENSORI DI TIPO ELETTROCHIMICO COMPRENDENTI RESORCARENI | Trasferimento tecnologico e Imprenditorialità innovativa | DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO | ||
| Presentazione del Rapporto sullo Stato Sociale 2022 | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA |
