Iniziative di Terza Missione
| Titolo | Area di Intervento | Struttura | Referente Attività | Anno Ordina in modo ascendente |
|---|---|---|---|---|
| PASSATO E PRESENTE con Paolo Mieli, Rai Tre-RaiStoria | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | - | |
| Prendersi cura di chi cura | Salute pubblica e benessere | FACOLTA' DI MEDICINA E ODONTOIATRIA | ||
| CyberChallenge.IT - Nodo locale Sapienza | Trasferimento tecnologico e Imprenditorialità innovativa | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | ||
| Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A , "L’economia ai… | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| My-Denty-Kit - igiene orale in carcere | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI | ||
| Formazione sul tema della violenza domestica e di genere | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | - | |
| Corso di Alta Formazione in: Corporate M&A | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELL'IMPRESA | - | |
| Sperimentazione clinica su farmaci e dispositivi medici, biobanche | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE | ||
| Trials clinico: The Circadian Rhythm in CusHing SyndrOme in Active Phase and dUring RemiSsion (TheHOURS) | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Trials clinico: A Research Study to See How Well CagriSema Helps People With Excess Body Weight Lose Weight (REDEFINE 1) | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Alberto Romagnoli, Corrispondente RAI da Bruxelles, "L’Europa ai tempi del Covid-19" | Formazione continua e placement | FACOLTA' DI ECONOMIA | ||
| Studio integrato dell'esposizione dei lavoratori al particolato atmosferico in ambienti indoor | Trasferimento tecnologico e Imprenditorialità innovativa | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE | ||
| Mentorship OIM | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA | - | |
| Laboratorio PLS Orientamento alla scelta di un corso di laurea scientifico | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | - | |
| Identification of early markers for the management of Mycobacterium tubercolosis latent infection in health care workers: role of… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE | ||
| Concorso «Hansel e Greta» | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" | ||
| Attività museali (MUST): Mostre temporanee, Eventi musicali, Fiere di settore e Convegni | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA | - | |
| Partecipazione alle attività del DTC – Lazio | Beni e risorse artistico-culturali | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE | ||
| Trials clinico: Impatto dei contraccettivi orali sulla funzione sessuale, composizione corporea e metabolismo osseo in una coorte di… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE | ||
| Tornasole | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE | ||
| Intervista stampa | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | ||
| BIBLAB - LABORATORIO DI BIBLIOTECONOMIA SOCIALE E RICERCA APPLICATA ALLE BIBLIOTECHE | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE | - | |
| LIVER UNIT | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | - | |
| OTTOBRE ROSA al Policlinico Umberto I 2020-2022 Esami mammografici gratuiti su prenotazione diretta con il Policlinico… | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE | ||
| Organizzazione di Minerva - Laboratory on Diversity and Gender Inequality | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE | - |
