Iniziative di Terza Missione
| Titolo | Area di Intervento | Struttura | Referente Attività | Anno Sort ascending |
|---|---|---|---|---|
| Progetto Erasmus+ "FORESIGHT" | Formazione continua e placement | DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT | ||
| prova 2025 | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" | |||
| Maker Faire Rome 2023 | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | ||
| Stati Generali Sostenibilità Digitale | Responsabilità sociale e sostenibilità | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | ||
| Attivita’ di educazione terapeutica diabetologica rivolta agli operatori sociali delle case di accoglienza dei migranti | Public engagement: scuole, città, territori | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE | ||
| DOPO UN TUMORE AL SENO SENTIRSI ANCORA PIÙ BELLE | Salute pubblica e benessere | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
